반응형
전라북도 로또 판매점 중 1등을 배출한 판매점 리스트입니다.(262회 ~ 1125회)
| 번호 | 현상호명 | 배출건수 | 자동 | 수동 | 반자동 | 현소재지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 행운복권방 봉생당건강원 | 10 | 9 | 1 | 0 | 전북 익산시 부송동 216-17번지 |
| 2 | 현대장미슈퍼 | 10 | 7 | 2 | 1 | 전북 익산시 이리동 493-12번지 현대아파트1층 |
| 3 | 또또복권방 | 9 | 6 | 2 | 1 | 전북 익산시 영등동 827-3번지 |
| 4 | 평화복권미니로또점슈퍼 | 8 | 6 | 1 | 1 | 전북 전주시 덕진구 평화동 460-30번지 |
| 5 | 총각슈퍼 | 7 | 6 | 1 | 0 | 전북 전주시 완산구 삼천동1가 300-3 삼천아파트 |
| 6 | 로또복권판매동중점 | 5 | 5 | 0 | 0 | 전북 남원시 동충동 584-1번지 |
| 7 | 복돼지복권방 | 5 | 4 | 1 | 0 | 전북 익산시 모현동1가 865 번지세진프라자 1층 |
| 8 | Letsgo복권유통 | 5 | 4 | 1 | 0 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 759-12번지 |
| 9 | 자기슈퍼 | 5 | 2 | 2 | 1 | 전북 전주시 완산구 서신동 195-18번지 |
| 10 | 누가복권방 | 4 | 3 | 0 | 1 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 138-12번지 |
| 11 | 간재복권 | 4 | 3 | 1 | 0 | 전북 완주군 삼례읍 후정리 4-5번지 |
| 12 | 베스트올수성점 | 4 | 2 | 2 | 0 | 전북 정읍시 수성동 932-1 |
| 13 | 롯데마트 | 3 | 3 | 0 | 0 | 전북 군산시 나운동 345번지 |
| 14 | 복권나라 | 3 | 2 | 1 | 0 | 전북 군산시 대야면 지경리 731-2번지 |
| 15 | G(금창)마트휴게실 | 3 | 2 | 0 | 1 | 전북 군산시 초초동 752-1번지 |
| 16 | 반딧불로또 | 3 | 3 | 0 | 0 | 전북 무주군 무주읍 읍내리 249-4번지 |
| 17 | 동남슈퍼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 전북 부안군 부안읍 동중리 130-5 |
| 18 | 삼례로또복권 | 3 | 1 | 2 | 0 | 전북 완주군 삼례읍 삼례리 910-20번지 |
| 19 | 봉황로또 | 3 | 1 | 1 | 1 | 전북 임실군 임실읍 이도리 236-13 |
| 20 | 복조리복권방 | 3 | 2 | 1 | 0 | 전북 장수군 장계면 장계리 351-8번지 |
| 21 | Letsgo복권방(동산점) | 3 | 2 | 1 | 0 | 전북 전주시 덕진구 여의동 580-5 |
| 22 | 로또편의점 | 3 | 2 | 0 | 1 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 920-5번지 |
| 23 | 올인로또복권 | 3 | 1 | 2 | 0 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 203-5교리케미칼 |
| 24 | 대흥당 | 3 | 2 | 0 | 0 | 전북 정읍시 시기동 431-2 |
| 25 | 신일마트 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전북 군산시 나운동 156-2번지 |
| 26 | 농산물직판장 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전북 군산시 나운동 501번지 |
| 27 | 영유통(로또복권) | 2 | 1 | 1 | 0 | 전북 군산시 미룡동 896-3번지 |
| 28 | 대박찬스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전북 군산시 소룡동 3535-9번지 |
| 29 | 가만로또 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전북 남원시 동충동 498-7번지(CU) |
| 30 | 춘향로또 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전북 남원시 동림로 102-1 산들애 김밥 |
| 31 | 순창복권방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 전북 순창군 순창읍 장류로 369,(남계리) |
| 32 | 팡팡복권방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전북 익산시 갈산동 168번지 |
| 33 | 천하명당복권방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 전북 익산시 모현동1가 186-71번지 |
| 34 | 운수대통복권방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전북 익산시 부송동 710-23번지 |
| 35 | 한성슈퍼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전북 정읍시 평화동 247-6번지 |
| 36 | 로또판매점 | 2 | 1 | 1 | 0 | 전북 장수군 장수읍 장수리 277-1번지 |
| 37 | 왕대박복권 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전북 전주시 덕진구 덕진동2가 번지 |
| 38 | 에코시티복권판매점 | 2 | 1 | 1 | 0 | 전북 전주시 덕진구 세병로 8 |
| 39 | 취리마트 우아대로점 | 2 | 1 | 1 | 0 | 전북 전주시 덕진구 우아동2가 866-11번지 |
| 40 | 현텔레콤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 928-24번지 |
| 41 | 드림로또 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 749-5번지 |
| 42 | 부자복권방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 전북 전주시 덕진구 서노송동 45-4 |
| 43 | 운수대통복권샵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전북 전주시 완산구 용머리로 101,주택상가동 |
| 44 | 임동로또방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 전북 전주시 완산구 평화동1가 558-11번지 |
| 45 | Letsgo복권방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 전북 전주시 완산구 중화산동2가 13-1번지 |
| 46 | 참깨열쇠복권 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전북 전주시 완산구 효자동1가 669-4세신 |
| 47 | 티미닭복권방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 전북 정읍시 연지동 216 |









반응형